
| பகுதி எண் | LM1117MPX-2.5/NOPB | உற்பத்தியாளர் | N/A |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | IC REG LINEAR 2.5V 800MA SOT223 | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 71351 pcs | தரவுத்தாள் | |
| மின்னழுத்த டிராம்போட் (அதிகபட்சம்) | 1.2V @ 800mA | மின்னழுத்தம் - வெளியீடு (Min / Fixed) | 2.5V |
| மின்னழுத்தம் - வெளியீடு (மேக்ஸ்) | - | மின்னழுத்தம் - உள்ளீடு (மேக்ஸ்) | 15V |
| சப்ளையர் சாதன தொகுப்பு | SOT-223 | தொடர் | - |
| பாதுகாப்பு அம்சங்கள் | Over Current, Over Temperature | பேக்கேஜிங் | Cut Tape (CT) |
| தொகுப்பு / வழக்கு | TO-261-4, TO-261AA | PSRR | 75dB (120Hz) |
| வெளியீடு வகை | Fixed | வெளியீட்டு கட்டமைப்பு | Positive |
| மற்ற பெயர்கள் | *LM1117MPX-2.5 *LM1117MPX-2.5/NOPB LM1117MPX-2.5/NOPBCT LM1117MPX-2.5CT LM1117MPX-2.5CT-ND |
இயக்க வெப்பநிலை | 0°C ~ 125°C |
| கட்டுப்பாட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை | 1 | பெருகிவரும் வகை | Surface Mount |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | உற்பத்தியாளர் தரநிலை முன்னணி நேரம் | 20 Weeks |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | விரிவான விளக்கம் | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 800mA SOT-223 |
| நடப்பு - வழங்கல் (அதிகபட்சம்) | 10mA | நடப்பு - குவிசென்ட் (IQ) | 5mA |
| தற்போதைய - வெளியீடு | 800mA | கட்டுப்பாட்டு அம்சங்கள் | - |
| அடிப்படை பகுதி எண் | LM1117 |
| Fedex | www.FedEx.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாடு சார்ந்தது. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாடு சார்ந்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாடு சார்ந்தது. |
| டிஎன்டி | www.TNT.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாடு சார்ந்தது. |















